Légende :
E = Excellent
B = Bon
S = Satisfaisant
F = Faible
NR = Non Recommandé
|
Aquathin
(charbon actif + osmose inverse + résines) |
Osmose inverse ordinaire
|
Charbon actif
|
Céramique
|
Distillation
|
Ultra-violet (U.V.)
|
Chloration
|
Ozone
|
Adoucisseur
|
|
| Colliformes fécaux | E | NR | NR | NR | E | E | E | E | NR |
| Spores | E | NR | NR | S, F | E | B | F | F | NR |
| Virus | E | NR | NR | NR | E | E | E | E | NR |
| Métaux lourds | E | B | NR | NR | E | NR | NR | NR | NR |
| Amiante | E | B | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Arsenic | E | B, S | NR | NR | E | NR | NR | NR | NR |
| Fluorures | E | B, S | NR | NR | E | NR | NR | NR | NR |
| Nitrates | E | B, S | NR | NR | E | NR | NR | NR | NR |
| Sodium | E | B, S | NR | NR | E | NR | NR | NR | NR |
| Solvants chimiques | E | S | B | NR | B, S | NR | NR | NR | NR |
| Pesticides | E | S | B | NR | B, S | NR | NR | NR | NR |
| Herbicides | E | S | B | NR | B, S | NR | NR | NR | NR |
| Matières dissoutes totalement | E | B | NR | NR | E | NR | NR | NR | NR |
| Dureté | E | B | NR | NR | E | NR | NR | NR | E |
| Fer | E | NR | NR | S | E | NR | NR | NR | NR |
| Saveur | E | B | E | S | B | NR | S | S | NR |
| Couleur | E | B | B | S | E | NR | S | S | B, S |
| Odeur | E | B | B | NR | B | NR | B | B | NR |
| Sédiments | E | E | SB | E | E | NR | NR | NR | NR |
| Composés chlorés | E | B | BE | NR | B, S | NR | NR | FS | NR |
Le système Aquathin semble le plus adapté aux différents types de polluants rencontrés dans la plupart des eaux du robinet. Pour en savoir plus sur ce système, vous pouvez aller à la page consacrée à ce système : le purificateur d'eau Aquathin.