| Fonctions physiologiques | Fréquences (Hz) | Longueurs d'ondes (m) | Utilisation |
| Activité des points d'acupuncture |
0,1 milliHertz | ||
| Rythme cardiaque et coma | 1 Hz | 300'000'000 | Armes EMP |
| Ondes cérébrales Delta | 2 à 4 Hz | 150'000'000 à 750'000'000 | Communications sous-marins |
| Ondes cérébrales Theta Résonance Schumann |
4 à 8 Hz | 750'000'000 à 375'000'000 | Communications sous-marins |
| Ondes cérébrales Sigma | 8 à 10 Hz | 375'000'000 à 300'000'000 | Communications sous-marins |
| Ondes cérébrales Alpha | 8 à 14 Hz | 375'000'000 à 21'428'570 | Communications sous-marins |
| Modification des flux d'ions Calcium, Potassium, Sodium |
16 Hz | 18'750'000 | Communications sous-marins |
| Balayage mémoire du cerveau | 14 à 30 Hz | 21'428'570 à 10'000'000 | Communications sous-marins |
| Fin du spectre cérébral | 40 Hz | 7'500'000 | Communications sous-marins |
| Destruction de la myéline | 27 MHz | 11,11 | Radiomodélisme et Radioamateur |
| Résonance de l'individu en demi-onde Migraines |
84 et 88 MHz | 3,57 et 3,41 | Police, Pompier Radiodiffusion FM |
| Résonance avec moëlle
épinière Boite cranienne |
400 MHz | 0,75 | Avion radar E-2C |
| Résonance avec moëlle épinière et boite cranienne | 440 MHz | 0,68 | Radioamateurs |
| Résonance avec moëlle épinière | 450 MHz | 0,66 | Avions radar E-2C |
| Résonance avec moëlle épinière | 460 MHz | 0,65 | RATP, Police Paris |
| Résonance des molécules d'eau | 2450 MHz | 0,12 | Fours à micro-ondes Armes non-létales |
| Résonance lobe oculaire | 10 GHz | 0,03 | Radar, Réception satellites Faisceaux hertziens |
| Absorption max. de l'ADN | 11 GHz | 0,027 | Radar, Réception satellites Faisceaux hertziens |
| Artères coronaires | 12,5 GHz | 0,024 | Réception satellites |
| Artères coronaires Modifications pression sanguine |
13 GHz | 0,023 | Faisceau hertziens |
| Artères coronaires | 23 GHz | 0,013 | |
| Artères | 31 GHz | 0,009 | Faisceaux hertziens |
| Artères | 38 GHz | 0,007 | Faisceaux hertziens |
| Artères, veines | 100 GHz | 0,003 | Faisceaux hertziens Expérimentations |
Source : http://membres.lycos.fr/corruptn/10-23.htm)