| Année mesurée | Pourcentage EHS | Pays | Année du rapport, référence |
| 1985 | 0,06 | Suède | 1991 (0.025-0.125%) National Encyclopedia, 1991 |
| 1994 | 0,63 | Suède | 1995 Anonymous est., 1994 |
| 1995 | 1,50 | Austria | 1995 Leitgeb N. et al., 1995, 2005 |
| 1996 | 1,50 | Suède | 1998 SNBHW, Env. report, 1998 |
| 1997 | 2,00 | Autriche | 1998 Leitgeb N. et al., 1998, 2005 |
| 1997 | 1,50 | Suède | 1999 Hillert L. et al., 2002 |
| 1998 | 3,20 | Californie | 2002 Levallois P., 2002 |
| 1999 | 3,10 | Suède | 2001 SNBHW, Env. report, 2001 |
| 2000 | 3,20 | Suède | 2003 Sw Labour Union Sif, 2003 |
| 2001 | 6,00 | Allemagne | 2002 Schroeder E., 2002 |
| 2002 | 13,30 | Autriche | 2003 (7.6-19%) Spiß B., 2003 |
| 2003 | 8,00 | Allemagne | 2003 Infas, 2003 |
| 2003 | 9,00 | Suède | 2004 Elöverkänsligas Riksförbund, 2005 |
| 2003 | 5,00 | Suisse | 2005 Bern, Medicine Social, 2005 |
| 2003 | 5,00 | Irlande | 2005 This is London, 2005 |
| 2004 | 11,00 | Angleterre | 2004 Fox E., 2004 |
| 2004 | 9,00 | Allemagne | 2005 Infas, 2004 |
| 2017 | 50,00 | Extrapolée à 50% |
![]() |
| Pourcentage de personnes dans le monde qui se
considèrent comme électrosensibles,
représentées dans le temps. Le dernier point à 50% est une valeur extrapolée. |